网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 现货资源 | 新闻资讯 | 钢材知识 | 企业资质 | 生产车间 | 联系我们
  最新现货资源 更多>>
  产品目录 更多>>
  最新动态 更多>>
   

台州16Mn无缝管/16锰无缝管/聊城大无缝

更新日期:2013/4/10
名称 规格 重量T 名称 规格 重量T
无缝管 14*2 5.5 无缝管 89*5 15.6
无缝管 18*3 8.7 无缝管 89*6 15.2
无缝管 22*3 9.6 无缝管 89*7 6.5
无缝管 25*2 6.3 无缝管 102*6 5.6
无缝管 25*2.5 12.8 无缝管 108*4 39.7
无缝管 25*3 4.4 无缝管 108*4.5 29.6
无缝管 27*3 5.4 无缝管 108*5 20.1
无缝管 32*3 8.2 无缝管 108*6 28.3
无缝管 34*3 6.7 无缝管 114*4.5 10.6
无缝管 34*3.5 3.5 无缝管 114*5 9.4
无缝管 38*3 8.4 无缝管 114*6 12.3
无缝管 38*3.5 5.1 无缝管 121*6 12.8
无缝管 42*3 4.8 无缝管 121*8 3.6
无缝管 42*3.5 9.4 无缝管 127*6 7.7
无缝管 45*3 6.3 无缝管 133*4.5 35.6
无缝管 45*3.5 8.7 无缝管 133*5 18.8
无缝管 45*4 5.6 无缝管 133*6 11.3
无缝管 48*3 8.5 无缝管 140*5 9.5
无缝管 48*3.5 6.9 无缝管 140*6 8.6
无缝管 48*4 5.9 无缝管 159*4.5 28.4
无缝管 51*3 4.7 无缝管 159*5 29.6
无缝管 51*3.5 6.8 无缝管 159*6 42.7
无缝管 51*4 3.5 无缝管 159*8 10.2
无缝管 51*6 3.6 无缝管 159*10 8.7
无缝管 57*3.5 18.9 无缝管 168*6 15.4
无缝管 57*4 10.5 无缝管 168*7 7.4
无缝管 60*3.5 8.1 无缝管 168*8 7.2
无缝管 60*4 7.9 无缝管 180*7 3.9
无缝管 60*5 6.6 无缝管 219*6 38.4
无缝管 63.5*3.5 4.8 无缝管 219*8 18.9
无缝管 73*4 8.7 无缝管 219*10 10.6
无缝管 76*4 18.4 无缝管 273*7 35.4
无缝管 76*4.5 15.2 无缝管 273*12 32.3
无缝管 76*5 7.6 无缝管 273*8 28
无缝管 76*6 8.6 无缝管 325*8 25.7
无缝管 83*4 5.1 无缝管 325*10 12.8
无缝管 83*5 3.9 无缝管 325*12 37.9
无缝管 83*6 2.3 无缝管 377*9 18.4
无缝管 89*4 35.7 无缝管 426*9 25.6
无缝管 89*4.5 28.9 无缝管 480*9 15.2
打印本页 || 关闭窗口 
上一条:武钢与浦项越南签署长期合作协议 下一条:温州无缝钢管产量大,价格下浮
 

电话:0574-83061215 88190526 88190502 手机:13362480411
版权所有(C)-宁波江澄金属材料有限公司 www.tzggc.com